Canon kembali mengeluarkan seri printer terbarunya yaitu Canon Maxify MB5470. Seri ini dikeluarkan bersama dua Canon Maxify lainnya yaitu Maxify MB5170 dan iB1470. Diantara ketiga seri Maxify yang dikeluarkan bersama oleh vendor Canon ini harga printer Canon Maxify MB5470 adalah yang paling mahal. Namun harga tersebut memang didukung dengan spesifikasi yang paling mumpuni. Tentu bukan berarti dua seri lainnya tidak mumpuni. Ketiganya mengusung kelebihan pada sisi kecepatan dan kualitas cetaknya.
Perbedaan ada pada beberapa sisi saja. Kalau soal kualitas semua produk keluaran Canon memang tak perlu dipertanyakan lagi. Pasalnya Canon adalah salah satu perusahaan produsen printer paling terpercaya. Terbukti dengan nama Canon yang begitu lekat di telinga para konsumen mesin cetak, termasuk konsumennya di Indonesia.
Mengapa Anda Harus Memilih Canon Maxify MB5470?
Seri printer Canon Maxify sangat mendukung kegiatan di bidang bisnis. Karena memang bidang bisnis sangat erat kaitannya dengan kegiatan cetak-mencetak. Untuk kegiatan bisnis Anda maka bisa memilih salah satu dari seri Maxify. Bisa mempertimbangkan kegiatan dan kebutuhan cetak dalam bisnis Anda. Untuk printer Canon Maxify MB5470 cocok untuk Anda yang membutuhkan berbagai fungsi cetak dalam satu perangkat. Ya, seri Maxify yang satu ini merupakan printer multifungsi yaitu mengemas fungsi cetak, copy, dan scan dalam satu perangkat printer. Dari sinilah salah satu point yang bisa Anda jadikan pertimbangan untuk memilih printer. Jika ketiga fungsi tersebut Anda butuhkan maka alangkah lebih praktisnya jika Anda memilih printer multifungsi seperti Maxify MB5470. Kemudian banyaknya cetakan yang biasanya Anda butuhkan juga bisa digunakan sebagai pertimbangan. Printer Canon Maxify MB5470 ini memiliki kapasitas cetak yang sangat besar yaitu hingga 500 lembar.
Spesifikasi Printer Canon Maxify MB5470
Memang seri Maxify dari Canon khususnya Maxify MB5470 sangat mumpuni untuk kegiatan usaha Anda yang dituntut untuk menghasilkan cetakan secara cepat dalam jumlah yang banyak. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh seri ini yaitu pada pilihan kertasnya. Menggunakan printer ini Anda bisa memilih jenis kertas apapun yang Anda butuhkan mulai dari kertas biasa hingga kertas glossy. Kemudian dimensi printer ini tak terlalu besar yaitu 46.3 x 60.7 x 38.9 (cm) dengan berat 12,9 Kg membuat printer ini begitu fleksible untuk sebuah printer yang mampu mencetak dalam kapasitas besar.
Lebih Lengkapnya Dibawah Ini
Cetak | ||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 600 (horizontal) x 1200 (vertikal) dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid Tinta Individual |
Jumlah Nozzle: | Total 4,352 nozzle | |
Kartrid Tinta: | PGI-2700 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) Opsional: PGI-2700XL (Cyan, Magenta, Yellow, Black) |
|
Kecepatan Cetak*1 Berdasarkan ISO / IEC 24734. |
Dokumen: Warna: ESAT / Simplex |
Sekitar 15.5ipm |
Dokumen: Warna: | Maks. 26.5ppm*2 | |
Dokumen: B / W: ESAT / Simplex |
Sekitar 24.0ipm | |
Dokumen: B / W: | Maks. 32.5ppm*2 | |
Dokumen: Warna: ESAT / Duplex |
Sekitar 9.5ipm | |
Dokumen: B / W: ESAT / Duplex |
Sekitar 13.0ipm | |
Dokumen: Warna: FPOT Ready / Simplex |
Sekitar 7 detik | |
Dokumen: B / W: FPOT Ready / Simplex |
Sekitar 6 detik | |
Dokumen: Warna: FPOT Sleep / Simplex |
Sekitar 12det. (A4) | |
Dokumen: B / W: FPOT Sleep / Simplex |
Sekitar 10 detik | |
Lebar Tercetak | Hingga 203.2mm (8 inci) | |
Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | |
Pencetakan Auto Duplex (Bolak Balik) Otomatis: | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | |
Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin Atas: | 45.8mm |
Margin Bawah: | 36.8mm | |
Ukuran Kertas | Ukuran A4, A5, B5, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio*, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch) Custom [kaset (atas)]: lebar 89 – 216.0mm, panjang 127 – 355.6mm, [kaset (bawah)]: lebar 210 – 216.0mm, panjang 279.4 – 355.6mm)*Tidak didukung untuk Mac |
|
Penanganan Kertas (Kaset 1: Atas) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter, Legal = 250 |
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
Matte Photo Paper (MP-101) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-508) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Kertas High Resolution (HR-101N) | A4 = 65 | |
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6″ = 20, A4, 8 x 10″ = 10 | |
Envelope | Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch) = 10, A4, Letter, Legal = 250 | |
Penanganan Kertas (Kaset 2: Bawah) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | |
Keluaran Kertas | Sekitar 75 halaman (A4, Letter, Legal) | |
Mendukung Media untuk Pencetakan 2-sisi Otomatis |
Tipe: | Kertas Polos |
Ukuran: | A4, Letter | |
Berat Kertas | Kaset 1 (Atas): | Kertas Polos: 64 -105g/m2, Kertas khas Canon: berat maks. kertas: sekitar 275g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II PP-201) |
Kaset 2 (bawah) | Kertas Polos: 64-105g/m2 | |
Sensor Akhir Tinta | Deteksi pulsa listrik + Jumlah titik | |
Penyejajaran Print Head | Auto / Manual | |
Pindai *3 | ||
Tipe Pemindai | Flatbed & ADF | |
Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) x2 (2-sided) | |
Pemindaian Duplex | Tersedia (Pemindaian 2-sisi lintas tunggal) | |
Resolusi Optik *4 | 1200 x 1200dpi | |
Resolusi Dapat Dipilih *5 | 25 – 19200dpi | |
Bit Depth Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16-bit / 8-bit |
Warna: | 48-bit / 24-bit (masing-masing RGB 16-bit / 8-bit) | |
Kecepatan Pemindaian *6 *15 | Dokumen (ADF): Warna: scESAT30secA / Simplex |
Sekitar 16.0ipm |
Dokumen (ADF): B / W: scESAT30secA / Simplex |
Sekitar 19.0ipm | |
Dokumen (ADF): Warna: scESAT30secA / Duplex |
Sekitar 23.0ipm | |
Dokumen (ADF): B / W: scESAT30secA / Duplex |
Sekitar 23.0ipm | |
Dokumen (ADF): Warna: scEFTP30secF / Simplex |
Sekitar 15.0ipm | |
Dokumen (ADF): B / W: scEFTP30secF / Simplex |
Sekitar 17.5ipm | |
Dokumen (ADF): Warna: scEFTP30secF / Duplex |
Sekitar 21.0ipm | |
Dokumen (ADF): B / W: scEFTP30secF / Duplex |
Sekitar 21.5ipm | |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed (Datar) | A4, Letter (216 x 297mm) |
ADF | A4 / Letter / Legal | |
Copy (Salin) | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4, Letter (216 x 297mm) ADF: A4 / Letter / Legal |
|
Media Kompatibel | Ukuran: | A6, A4, A5, B5, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 4 x 6″, 5 x 7″ |
Tipe: | Plain Paper Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Plus semi-Gloss (SG-201) Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-508) Matte Photo Paper (MP-101) Photo Paper Pro Luster (LU-101) |
|
Kualitas Gambar | 2 posisi (Standard, High) | |
Penyesuaian Densitas | 9 posisi, intensitas Auto (AE copy) | |
Kecepatan Salin *9 Berdasarkan ISO / IEC 29183. |
Dokumen: Warna: sFCOT / Simplex |
Sekitar 11 detik |
Dokumen (ADF): Warna: ESAT / Simplex |
Sekitar 11.5ipm | |
Dokumen (ADF): B / W: ESAT / Simplex |
Sekitar 22.0ipm | |
Dokumen (ADF): Warna: ESAT / Duplex |
Sekitar 6.0ipm | |
Dokumen (ADF): B / W: ESAT / Duplex |
Sekitar 10.0ipm | |
Multiple Copy (Salin Multipel) | Hitam / Warna: | maks. 99 halaman |
Faks | ||
Tipe | Desktop Transceiver (Super G3 / Colour Communication) | |
Saluran yang Berlaku | PSTN (Public Switched Telephone Network) | |
Kecepatan Transmisi *8 | Hitam: | Sekitar 3 detik (33.6kbps) |
Warna: | Sekitar 1menit (33.6kbps) | |
Resolusi Faks | Hitam: | 8pels/mm x 3.85lines/mm (Standard) 8pels/mm x 7.7lines/mm (Fine) 300 x 300dpi (Extra Fine) |
Warna: | 200 x 200dpi | |
Ukuran Cetak | A4, Letter, Legal | |
Lebar Pemindaian | 208mm (A4), 214mm (Letter) | |
Kecepatan Modem | Maksimum 33.6kbps (Rebah Otomatis) | |
Kompresi. | Hitam: | MH, MR, MMR |
Warna: | JPEG | |
Gradasi | Hitam: | 256 level |
Warna: | 24-bit Full color (RGB each 8bit) | |
ECM (Error Correction Mode) | Sesuai ITU – T T.30 | |
Pemanggilan Otomatis | Coded Speed Dialing | maks. 100 lokasi |
Pemanggilan Grup | maks. 99 lokasi | |
Memori Transmisi / Penerimaan *9 | Sekitar 250 halaman | |
Faks PC | ||
FAKS PC | Windows: Tersedia, Mac: Tersedia | |
Nomor Tujuan | 1 lokasi | |
Hitam / Warna | Hanya transmisi B / W | |
Network (Jaringan) | ||
Protokol | SNMP (Standard MIB), TCP / IP | |
Wired LAN | Tipe Jaringan: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
Data Rate: | 10M / 100Mbps (bertukar otomatis) | |
?LAN Nirkabel | Tipe Jaringan: | IEEE802.11n / IEEE802.11g /IEEE802.11b |
Pita Frekuensi: | 2.4GHz | |
Saluran: | 1 – 13 | |
Kisaran: | dalam ruangan 50m (tergantung kecepatan dan kondisi transmisi) | |
Keamanan: | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Koneksi langsung (LAN Nirkabel) | Tersedia | |
Solusi Pencetakan | ||
Apple AirPrint | Tersedia | |
Layout | 1-up (khusus berbatas) | Ukuran Letter, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, A5, B5, Legal, A6, Oficio, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch)Custom [kaset (atas)]: lebar 89 – 216.0mm, panjang 127 – 355.6mm, [kaset (bawah)]: lebar 210 – 216.0mm, panjang 279.4 – 355.6mm) |
Kualitas Cetakan *12 | Standard / High | |
Cetak Seluler Microsoft | Tersedia | |
Layout | 1-up (khusus berbatas) | Letter, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, A5, B5, Legal, Envelopes (DL, COM10) |
Kualitas Cetakan *12 | Standard / High | |
Mopria | Tersedia | |
Google Cloud Print | Tersedia | |
Canon Print Service Plugin (untuk Android OS) |
Tersedia | |
Tautan Cloud PIXMA / MAXIFY | dari smartphone atau tablet: | Tersedia |
dari printer: | Tersedia | |
Canon PRINT Inkjet / SELPHY (untuk iOS / untuk Android) Canon Easy-PhotoPrint (untuk Windows RT) |
Tersedia | |
Layout | 1-up (khusus berbatas) | Letter, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, A5, B5, Legal, A6, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive |
Kualitas Cetakan | Tetap | |
Persyaratan Sistem | Windows: | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 |
Macintosh: | Mac OS X v10.8.5 dan yang lebih baru | |
Spesifikasi Umum | ||
Panel Pengoperasian | Tampilan: | LCD (3.5 inci / 8.8cm TFT warna / Layar sentuh) |
Bahasa: | 33 Pilihan Bahasa: Jepang / Inggris (mm & inci) / Jerman / Prancis / Italia / Spanyol / Belanda / Portugis / Norwegia / Swedia / Denmark / Finlandia / Rusia / Cheska / Hungaria / Polandia / Slovania / Turki / Yunani / Mandarin Sederhana / Mandarin Tradisional / Korea / Indonesia / Slowakia / Estonia / Latvia / Lithuania / Ukraina / Rumania / Bulgaria / Kroasia / Thai / Vietnam | |
ADF | Penanganan Kertas (Kertas Polos 17 lb. Bond) | A4 / Letter = 50, Legal = 10, Lainnya = 1 |
2-sisi Otomatis | Tersedia (Pemindaian 2-sisi lintas tunggal) | |
Antarmuka | Port USB A | Memori Flash USB |
Port USB B | USB 2.0 High Speed | |
Memori Flash USB | Format File *16 | JPEG dan TIFF (Exif-compliant) diambil oleh DCF (Ver.1.0 / 2.0) sesuai kepatuhan kamera saku. (Exif ver2.2 / 2.21 / 2.3 compliant) |
Lingkungan Operasi *12 | Suhu: 5 – 35°C Kelembapan: 10 – 90% RH (tidak ada kondensasi) |
|
Lingkungan yang Direkomendasikan *13 | Suhu: 15 – 30°C Kelembapan: 10 – 80% RH (tidak ada kondensasi) |
|
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: 0 – 40°C Kelembapan: 5 – 95% RH (tidak ada kondensasi) |
|
Mode Senyap | Tersedia | |
Acoustic Noise (PC Print) | Dokumen (A4, B/W, Default) *10 | Sekitar 56dB(A) |
Daya | AC 100-240V 50/60Hz | |
Pemakaian Daya | Standby (lampu pemindaian padam) Koneksi USB ke PC: |
Sekitar 0.9W* |
OFF (MATI) | Sekitar 0.3W* | |
Penyalinan *11 (koneksi USB ke PC): |
Sekitar 27W* | |
Pemakaian Listrik Pada Umumnya (TEC) *14 |
Sekitar 0.2kWh | |
Lingkungan | Peraturan: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *Akan ditetapkan |
Eco-Label: | Energy Star*
*Akan ditetapkan |
|
Siklus Kerja5 | hingga 30,000 halaman/bulan | |
Dimensi (P x L x T) | Konfigurasi pabrik | Sekitar 463 x 394 x 351mm |
Instal kertas (A4/LTR) | Sekitar 463 x 459 x 351mm | |
Tray Output/ADF diperpanjang | Sekitar 463 x 607 x 389mm | |
Bobot | Sekitar 12.9kg |
Masih soal fleksibilitasnya, printer ini juga dilengkapi dengan teknologi wireless maka penggunaan printer ini untuk kegiatan cetak-mencetak akan lebih flexible. Tak perlu memindah-mindahkan printer atau memindah-mindahkan dokumen yang akan dicetak. Perangkat apapun yang menjadi sumber dokumen Anda untuk dicetak bisa langsung disambungkan dengan printer, termasuk perangkat telephon genggam Anda. Printer ini bisa disambungkan dengan ponsel pintar dan gadget sejenisnya. Bahkan Anda bisa juga mencetak dari layanan online seperti Facebook, Evernote, Drobox, dan sebagainya. Ditambah kemampuan mengirim data ke situs penyimpanan seperti Google Drive. Untuk fungsi scan, Anda bisa menggunakan layanan scan ke email dan melampirkannya ke Webmail seperti Google dan Yahoo. Meski harga printer Canon Maxify MB5470 paling mahal diantara seri Maxify terbaru namun dengan kualitas yang mumpuni Anda tak akan rugi. Bahkan akan lebih menguntungkan bisnis Anda.
Harga Printer Canon Maxify MB5470
Kemudian printer ini dibekali dengan twin scanningsensor dimana membuatnya mampu memindai dua sisi sekaligus membuat pekerjaan lebih efisien, Anda tak perlu membolak-balikan kertas yang akan discan. Fungsi cetak, copy, dan scan-nya dibuat tanpa tanggung-tanggung. Sangat memudahkan penggunannya apalagi Anda yang menggunakannya untuk bidang usaha. Spesifikasi dan keunggulan printer ini begitu menggoda, apalagi jika membandingkannya dengan harga yang dibanderol untuk printer ini. Harga printer Canon Maxify MB5470 yaitu ada pada kisaran Rp 4.650.000,-. Bagaimana? Semakin tertarik?
Nah, itulah artikel mengenai harga printer maxify yang sudah kamu baca diatas, semoga informasi ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa untuk bagikan atau share artikel ini ke teman-teman kamu lainnya yah! Agar mengetahui informasi penting ini. Terimakasih