Pixma TS8070 merupakan jenis printer dari Canon lainnya. Printer Canon Pixma TS8070 dari segi desain memiliki tampilan yang cukup trendi jika dibandingkan dengan jenis printer lainnya. Ukurannya yang tidak terlalu besar membuat printer ini dapat Anda tempatkan dimana saja dan tidak banyak menghabiskan tempat. Harga printer Canon Pixma TS8070 yaitu sekitar Rp 3.500.000. Printer Canon Pixma TS8070 pun hadir dengan tiga warna pilihan yang menarik yaitu hitam, merah serta cokelat.
Kelebihan Printer Canon Pixma TS8070
Seperti printer yang diproduksi oleh Canon, printer Canon Pixma TS8070 memiliki kemampuan untuk menghasilkan gambar dengan kualitas tinggi. Terutama printer Canon Pixma TS8070 yang diciptakan khusus bagi mereka para pecinta fotografi. Printer Canon Pixma TS8070 dapat digunakan untuk mencetak foto dari perangkat smartphone yang Anda miliki. Printer Canon Pixma TS8070 juga dapat digunakan untuk mencetak foto yang berasal dari media sosial dan aplikasi penyimpanan secara online. Aplikasi yang digunakan untuk mencetak foto dari smartphone yaitu berupa Canon Print Inkjet/ Sephy. Selain itu layanan Pixma Cloud yang dapat digunakan untuk mencetak foto dari media sosial dan aplikasi penyimpanan online. Dengan dapat digunakan untuk mencetak foto menggunakan berbagai aplikasi online membuat Anda yang seorang penyuka jalan-jalan dapat mencetak foto kapan saja dan dimana saja. Hasil cetak foto dan dokumen dari printer Canon Pixma TS8070 pun tidak mengecewakan. Hasil foto seperti yang diharapkan, yaitu sempurna. Smartphone berbasis Android lah yang membuat fungsi mencetak foto dari smartphone dapat dilakukan.
Printer Canon Pixma TS8070 juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti scanning serta kegiatan copy dokumen. Ukuran kertas yang dapat dicetak dengan menggunakan printer Canon Pixma TS8070 diantaranya yaitu A3, A4, photo sticker, 4X6”, dan 5X5”. Pinter Canon Pixma TS8070 juga sebagai printer yang memiliki teknologi tinta ink tank dengan penggunaan tinta yang lebih irit.
Harga Printer Canon Pixma TS8070
Harga dari printer Canon Pixma TS8070 juga terbilang cukup murah jika dilihat dengan berbagai fitur serta keunggulan yang ditawarkan oleh printer jenis ini. Sementara untuk harga dari tinta yang digunakan untuk printer Canon Pixma TS8070 yaitu sekitar Rp 175.000 hingga Rp 255.000 untuk setiap warnanya. Gradasi warna yang dihasilkan oleh printer Canon Pixma TS8070 juga lebih solid, ini karena printer Canon Pixma TS8070 memiliki tinta dengan 6 katrid warna. Baca selengkapnya berikut ini :
Printer Canon Pixma TS8070 | Jagoan Printer/Tokopedia | |
Dutasarana/Tokopedia | ||
Mediatama/Tokopedia | ||
Dutasarana/Bukalapak | ||
Jagoan Printer/Bukalapak |
Spesifikasi Printer Canon Pixma TS8070
Selain dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan bagi Anda untuk mencetak dokumen atau foto dari jarak jauh, printer Canon Pixma TS8070 dilengkapi dengan berbagai fitur lainnya. Printer Canon Pixma TS8070 dilengkapi dengan layar sentuh LCD 4.3”. Fitur lainnya yang dimiliki oleh printer Canon Pixma TS8070 yaitu Dsic Label Print yang memiliki kegunaan untuk label pada CD serta fitur auto Duplex yang memungkinkan printer mencetak pada kedua sisi kertas. Sementara fitur yang dimiliki oleh Canon Pixma TS8070 yang membuat printer ini dapat digunakan untuk mencetak dari jarak jauh yaitu Wi-Fi Direct serta NFS (Near Field Communications). Ukuran LCD yang cukup luas pada printer Canon Pixma TS8070 membuat pemilihan fungsi cetak dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Harga printer Canon Pixma TS8070 yang ditawarkan pun cukup sesuai dengan berbagai fitur serta keunggulan yang dimiliki oleh printer Canon Pixma TS8070. Baca selengkapnya berikut ini :
Cetak | ||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 9600 (horizontal)*1 x 2400 (vertikal) dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe | Permanen |
Jumlah Nozzle | Total 6,656 nozzle | |
Kartrid Tinta | PGI-770 (Pigment Black), CLI-771 (Cyan, Magenta, Yellow, Gray, Black) [Opsional: PGI-770XL (Pigment Black), CLI-771XL (Cyan, Magenta, Yellow, Gray, Black)] |
|
Kecepatan Cetak *2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. |
Dokumen: Col *3: ESAT / Simplex |
Kira-kira 10.0ipm |
Dokumen: B / W*3: ESAT / Simplex |
Kira-kira 15.0ipm | |
Foto (4 x 6″)*3 PP-201 / Tanpa batas tepi |
Kira-kira 21det. | |
Lebar Tercetak | Hingga 203.2mm (8-inci) Tanpa batas tepi: Hingga 216mm (8.5-inci) |
|
Area Cetak | Pencetakan Tanpa Batas Tepi*4 | Margin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm [Ukuran Kertas yang Didukung: A4 / LTR / 4 x 6″ / 5 x 7″ / 8 x 10″ / Square (5 x 5″) / Card Size (91 x 55mm)] |
Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (LTR / LGL: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) |
|
Pencetakan 2-Sisi Auto Berbatas | Margin atas: 5mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: 3.4mm (LTR / LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin atas: 40.4mm / Margin bawah: 37.4mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Envelopes (DL, COM10), Square (5 x 5″), Card Size (91 x 55mm)
[Custom size] |
|
Penanganan Kertas Tray Belakang (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
Kertas High Resolution (HR-101N) | A4 = 80 | |
Photo Paper Pro Platinum (PT-101) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″, Square (5 x 5″) = 20, A4 = 10 | |
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6″ = 20, A4, 8 x 10″ = 10 | |
Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-508) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Matte Photo Paper (MP-101) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Envelope | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Kertas Fine Art Lainnya | A4, LTR = 1 | |
Penanganan Kertas Kaset (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, LTR = 100 |
Penanganan Kertas (tray Disc) | Disc Tercetak | 1 (Penanganan manual oleh tray disc) |
Mendukung Media untuk Pencetakan 2-sisi Auto |
Tipe | Kertas Polos |
Ukuran | A4, A5, B5, LTR | |
Berat Kertas | Kaset | Kertas Polos: 64 – 105g/m2 |
Tray Belakang | Kertas Polos: 64 – 105g/m2, Kertas khas Canon: berat maks. kertas: kira-kira 300g/m2 (Photo Paper Pro Platinum PT-101) |
|
Sensor Akhir Tinta | Jumlah dot | |
Penyejajaran Print Head | Manual | |
Pindai*5 | ||
Tipe Pemindai | Flatbed (Datar) | |
Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | |
Resolusi Optik*6 | 2400 x 4800dpi | |
Resolusi Dapat Dipilih*7 | 25 – 19200dpi | |
Bit Depth Pemindaian (Input / Output) | Grayscale | 16-bit / 8-bit |
Warna | 48-bit / 24-bit (masing-masing RGB 16-bit / 8-bit) | |
Kecepatan Pemindaian Garis*8 | Grayscale | 1.2ms/line (300dpi) |
Warna | 3.5ms/line (300dpi) | |
Kecepatan Pemindaian*9 | Reflektif: Warna A4 / 300dpi |
Kira-kira 14det. |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed (Datar) | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Copy (Salin) | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Media Kompatibel | Ukuran | A4 / A5 / B5 / LTR / 4 x 6″ / 5 x 7″ / Square (5 x 5″) / Card Size (91 x 55mm) |
Tipe | Kertas Polos Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-508) Matte Photo Paper (MP-101) Printable Disc |
|
Kualitas Gambar | 3 posisi (Draft, Standard, High) | |
Penyesuaian Densitas | 9 posisi, intensitas Auto (AE copy) | |
Kecepatan Salin*10 Berdasarkan ISO / IEC 29183. |
Dokumen: Warna: sFCOT / Simplex |
Kira-kira 19det. |
Dokumen: Warna: sESAT / Simplex |
Kira-kira 6.5ipm | |
Multiple Copy (Salin Multipel) | Hitam / Warna: | Maks. 99 halaman |
Network (Jaringan) | ||
Protokol | TCP / IP | |
?LAN Nirkabel | Tipe Jaringan | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Pita Frekuensi | 2.4GHz | |
Kanal*28 | 1 – 13 | |
Kisaran | Dalam ruangan 50m (tergantung kecepatan dan kondisi transmisi) | |
Keamanan | WEP64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Koneksi langsung (LAN Nirkabel) | Tersedia | |
Solusi Pencetakan | ||
Apple AirPrint | Tersedia | |
Layout | ||
1-up (Berbatas / Tanpa Batas Tepi*15) | LTR, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Square 5 x 5″, Card Size (91 x 55mm) | |
1-up (khusus Berbatas) | A5, B5, LGL, #10 Envelope, DL Envelope, Custom size | |
Kualitas Cetakan*12 | Standard / High | |
Mopria | Tersedia | |
NFC | Tersedia | |
Google Cloud Print | Tersedia | |
Smart Device Print Plug-In (untuk perangkat Android / Amazon) |
Tersedia | |
Tautan Cloud PIXMA | Dari smartphone atau tablet: | Tersedia |
Dari printer: | Tersedia | |
Canon PRINT Inkjet / SELPHY (Untuk iOS / Untuk Android) Canon Easy-PhotoPrint (untuk Windows RT) |
Tersedia | |
Layout | ||
1-up (Berbatas / Tanpa Batas Tepi*15) | LTR, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Square 5 x 5″*29, Card Size (91 x 55mm) | |
1-up (khusus Berbatas) | A5, B5, LGL | |
Kualitas Cetakan | Tetap | |
Spesifikasi Camera Direct (Kamera Langsung) | Kamera Digital Kompatibel | Kamera digital, camcorder dan telepon kamera yang seusai dengan “PictBridge” |
Tipe koneksi | WLAN | |
Format File | JPEG (Exif Ver. 2.2 / 2.21 / 2.3 compliant)*18, PNG | |
Layout*19 | ||
1-up (Berbatas*16 / Tanpa batas tepi*15) | LTR, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Square 5 x 5″ | |
Indeks Foto | LTR, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″ | |
Stiker 2 / 4 / 9 / 16-up | 4 x 6″ | |
4-up (berbatas) | LTR, A4 | |
Mencetak dengan informasi pemotretan | LTR, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″ | |
Mencetak dengan informasi pemotretan 20-up | LTR, A4 | |
Cetak kontak 35-up | LTR, A4 | |
Label Disc | Tersedia | |
Nomor file & cetak tanggal | Tersedia*22 | |
Kualitas Cetakan*12 *13 *20 *21 | Standard / High | |
Spesifikasi Card Direct (Kartu Langsung) | Penyimpanan yang Kompatibel | SD Card, SDHC Card, miniSD Card*11, micro SD Card*11, mini SDHC Card*11, micro SDHC Card*11 |
Format File | JPEG and TIFF (sesuai Exif) diambil oleh DCF (Ver. 1.0 / 2.0), kamera digital yang sesuai. (Exif Ver. 2.2 / 2.21 / 2.3 compliant) | |
Fungsi penyimpanan*14 | ||
Fungsi BACA | Tersedia | |
Fungsi TULIS | Tersedia | |
Kualitas Cetakan*12*13 | Standard / High | |
Layout | ||
1-up (Berbatas / Tanpa Batas Tepi)*15 | LTR, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Square 5 x 5″, Card Size (91 x 55mm) | |
Label Disc | Tersedia | |
Nomor file & cetak tanggal*17 | Hanya cetak tanggal yang tersedia | |
Persyaratan Sistem | Windows: | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 |
Macintosh: | Mac OS X v10.8.5 dan yang lebih baru | |
Umum | ||
Panel Pengoperasian | Tampilan | LCD (4,3″ / 10,8cm TFT warna / Layar sentuh) |
Bahasa | 33 Pilihan Bahasa: Jepang / Inggris (mm & inch) / Jerman / Prancis / Italia / Spanyol / Belanda / Portugis / Norwegia / Swedia / Denmark/ Finlandia / Rusia / Cheska / Hungaria / Polandia / Slovania / Turki / Yunani / Mandarin Sederhana / Mandarin Tradisional / Korea / Indonesia / Slowakia / Estonia / Latvia / Lithuania / Ukraina / Rumania / Bulgaria / Thai / Kroasia / Vietnam | |
Antarmuka | USB 2.0 Hi-Speed, Slot Kartu | |
PictBridge | ?LAN Nirkabel | Tersedia |
Tray Keluaran Kertas Membuka Sendiri | Tersedia | |
Lingkungan Operasi*23 | Suhu: 5 – 30°C Kelembapan: 10 – 90% RH (tanpa pengembunan) |
|
Lingkungan yang Direkomendasikan*24 | Suhu: 15 – 30°C Kelembapan: 10 – 80% RH (tanpa pengembunan) |
|
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: 0 – 40°C Kelembapan: 5 – 95% RH (tanpa pengembunan) |
|
Mode Senyap | Tersedia | |
Acoustic Noise (PC Print) | Foto (4 x 6″)*25 | Kira-kira 49.0dB(A) |
Kertas Polos (A4, B / W)*26 | ||
Mode Senyap “MATI” | Kira-kira 50.0dB(A) | |
Mode Senyap “HIDUP” | Kira-kira 42.5dB(A) | |
Daya | AC 100 – 240V; 50 / 60Hz | |
Pemakaian Daya | MATI | Kira-kira 0.3W* |
Standby (lampu pemindaian padam) (Koneksi USB ke PC): |
Kira-kira 1.0W* | |
Standby (semua port terkoneksi, lampu pemindaian padam) | Kira-kira 1.8W* | |
Menyalin*27 (Koneksi USB ke PC)Mencetak*27 |
Kira-kira 16W* | |
Lingkungan | Peraturan | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *Akan ditetapkan |
Eco-Label | Energy Star* *Akan ditetapkan |
|
Dimensi (P x L x T) | Konfigurasi pabrik | Kira-kira 372 x 324 x 139mm |
Instal kertas (A4/LTR) | Kira-kira 372 x 359 x 139mm | |
Tray Output/ADF diperpanjang | Kira-kira 372 x 650 x 310mm | |
Bobot | Kira-kira 6.5kg |
Itulah pembahasan mengenai harga printer canon pixma ts8070 yang sudah kamu baca diatas, semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk bagikan atau share artikel ini ke teman-teman kamu lainnya yah! Terimakasih.